Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux Codep21 Division 5 Division 5
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALC Longvic Badminton 3 (ALC Bad-3) | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Beaunois 5 (BB-5) | 7 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon 2 (FVBS-2) | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Entente Sportive Précy Vitteaux 1 (ESPV-1) | 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | -1 |
| 5 | Assoc.sportive Quetignoise 7 (ASQ-7) | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Arc Badminton Club 5 (ABC-5) | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon 5 (RBFD-5) | 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Badminton Club Dijonnais 6 (BCD-6) | 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 9 | Assoc.sportive Quetignoise 8 (ASQ-8) | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 27/01/14 20h | Badminton Club Dijonnais 6 | Dom | 2 / 3 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon 5 |
| J 2 | 07/02/14 20h | ALC Longvic Badminton 3 | Ext | 5 / 0 | ALC Longvic Badminton 3 |
| J 3 | 10/02/14 20h | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon 2 | Dom | 2 / 3 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon 5 |
| J 4 | 17/02/14 20h | Assoc.sportive Quetignoise 8 | Dom | 3 / 2 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon 5 |
| J 5 | 10/03/14 20h | Assoc.sportive Quetignoise 7 | Dom | 3 / 2 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon 5 |
| J 7 | 27/03/14 20h | Badminton Beaunois 5 | Ext | 3 / 2 | Badminton Beaunois 5 |
| J 8 | 02/04/14 20h | Entente Sportive Précy Vitteaux 1 | Ext | 4 / 1 | Entente Sportive Précy Vitteaux 1 |
| J 9 | 07/04/14 20h | Arc Badminton Club 5 | Dom | 2 / 3 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon 5 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BENITO Catherine
06895249 | Vétéran
400 | 400 | 400
CHABE Mina
06681745 | Vétéran
410 | 424 | 522
GAUDILLIERE Jerome
06922852 | Sénior
462 | 426 | 480
JOSSELIN Arnaud
06685660 | Sénior
400 | 413 | 400
MARLIEN Cedric
06749154 | Sénior
400 | 407 | 400
MOUGIN Fanny
06895244 | Sénior
400 | 400 | 400
MYSLINSKI David
06895234 | Sénior
400 | 400 | 400
OLIVEIRA Humberto
06837815 | Vétéran
400 | 400 | 400
PIERRE Magali
06895245 | Sénior
400 | 400 | 474
PIERRE Sabrina
06895241 | Sénior
400 | 403 | 416
RASOLI Giovanni
06904207 | Sénior
411 | 407 | 400
SARTOUT Pierre
06895246 | Sénior
400 | 413 | 400