Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Côte d'Or - D2 - D2 Division 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | USC Dijon 3 (USCD 3) | 25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Arc-sur-Tille 2 (ABC 2) | 22 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | Fontaine-lès-Dijon 3 (RBFD 3) | 20 | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | ALC Longvic 1 (ALC 1) | 20 | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | BC Dijon 5 (BCD 5) | 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 |
| 5 | Quetigny 3 (ASQ 3) | 8 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 |
| 6 | Arc-sur-Tille 3 (ABC 3) | 4 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 |
| 7 | Fontaine-lès-Dijon 4 (RBFD 4) | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 04/01/12 00h | Arc-sur-Tille 2 | Ext | 5 / 0 | Arc-sur-Tille |
| J 5 | 09/01/12 00h | BC Dijon 5 | Dom | 1 / 4 | Fontaine-lès-Dijon |
| J 99 | 20/01/12 00h | ALC Longvic 1 | Ext | 5 / 0 | Longvic |
| J 99 | 23/01/12 00h | Quetigny 3 | Dom | 1 / 4 | Fontaine-lès-Dijon |
| J 99 | 01/02/12 00h | Arc-sur-Tille 3 | Ext | 5 / 0 | Arc-sur-Tille |
| J 99 | 10/02/12 00h | USC Dijon 3 | Ext | 2 / 2 | Dijon |
| J 99 | 14/02/12 00h | Fontaine-lès-Dijon 3 | Ext | 5 / 0 | Fontaine-lès-Dijon |
| J 99 | 12/03/12 00h | Arc-sur-Tille 2 | Dom | 0 / 5 | Fontaine-lès-Dijon |
| J 99 | 23/03/12 00h | BC Dijon 5 | Ext | 5 / 0 | Dijon |
| J 99 | 26/03/12 00h | ALC Longvic 1 | Dom | 1 / 4 | Fontaine-lès-Dijon |
| J 99 | 04/04/12 00h | Quetigny 3 | Ext | 4 / 1 | Quetigny |
| J 99 | 16/04/12 00h | Arc-sur-Tille 3 | Dom | 2 / 3 | Fontaine-lès-Dijon |
| J 99 | 14/05/12 00h | USC Dijon 3 | Dom | 0 / 5 | Fontaine-lès-Dijon |
| J 99 | 21/05/12 00h | Fontaine-lès-Dijon 3 | Dom | 0 / 5 | Fontaine-lès-Dijon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MUGNIER Cédric
00535102 |
84254 | 75261 | 87428
MONTES Pierre
00515268 |
91632 | 91632 | 91632
SAILLET Catherine
00390099 |
45755 | 45755 | 45755
BLAZQUEZ Christine
00548014 | Veteran 5
46389 | 39217 | 14293
PRADEL Gilles
00369459 | Veteran 6
83696 | 82364 | 76758
THEVENON Christine
00450911 |
45755 | 45755 | 45755
SALVE Wilfrid
06512923 | Veteran 5
60595 | 35278 | 42676
PETIT Charles
06510737 |
91632 | 91632 | 91632
VENAIL Valérie
06585653 | Veteran 5
73906 | 96426 | 74720
AIGU Renaud
06472567 |
91632 | 91632 | 91632
THIBAULT Carole
00486357 |
106191 | 100706 | 87253
ROY Claudine
00535213 | Veteran 6
97845 | 94863 | 39388
QUEVAL Arnaud
00021495 | Veteran 4
20643 | 59915 | 61512
ROBIN Stéphanie
06685675 |
45755 | 45755 | 45755