Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Côte d'Or - D2 - D2 Division 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | USC Dijon 3 (USCD 3) | 25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Arc-sur-Tille 2 (ABC 2) | 22 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | Fontaine-lès-Dijon 3 (RBFD 3) | 20 | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | ALC Longvic 1 (ALC 1) | 20 | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | BC Dijon 5 (BCD 5) | 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 |
| 5 | Quetigny 3 (ASQ 3) | 8 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 |
| 6 | Arc-sur-Tille 3 (ABC 3) | 4 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 |
| 7 | Fontaine-lès-Dijon 4 (RBFD 4) | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 03/01/12 00h | Arc-sur-Tille 3 | Dom | 5 / 0 | Fontaine-lès-Dijon |
| J 7 | 11/01/12 00h | Quetigny 3 | Ext | 1 / 4 | Quetigny |
| J 9 | 17/01/12 00h | BC Dijon 5 | Dom | 4 / 1 | Fontaine-lès-Dijon |
| J 99 | 25/01/12 00h | Arc-sur-Tille 2 | Ext | 4 / 1 | Arc-sur-Tille |
| J 99 | 03/02/12 00h | USC Dijon 3 | Ext | 4 / 1 | Dijon |
| J 99 | 10/02/12 00h | ALC Longvic 1 | Ext | 2 / 3 | Longvic |
| J 99 | 14/02/12 00h | Fontaine-lès-Dijon 4 | Dom | 5 / 0 | Fontaine-lès-Dijon |
| J 99 | 14/03/12 00h | Arc-sur-Tille 3 | Ext | 0 / 5 | Arc-sur-Tille |
| J 99 | 20/03/12 00h | Quetigny 3 | Dom | 5 / 0 | Fontaine-lès-Dijon |
| J 99 | 30/03/12 00h | BC Dijon 5 | Ext | 2 / 3 | Dijon |
| J 99 | 03/04/12 00h | Arc-sur-Tille 2 | Dom | 2 / 3 | Fontaine-lès-Dijon |
| J 99 | 10/04/12 00h | USC Dijon 3 | Dom | 0 / 5 | Fontaine-lès-Dijon |
| J 99 | 15/05/12 00h | ALC Longvic 1 | Dom | 3 / 2 | Fontaine-lès-Dijon |
| J 99 | 21/05/12 00h | Fontaine-lès-Dijon 4 | Ext | 0 / 5 | Fontaine-lès-Dijon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MUGNIER Cyril
06522549 | Veteran 1
37065 | 15311 | 20100
CREMOUX Xavier
06484049 | Veteran 4
38531 | 15941 | 20831
GALLIET Emmanuelle
00535007 |
43726 | 32922 | 17842
POULET Damienne
06532344 |
45756 | 45756 | 45756
SAINTIGNON Stéphanie
00560344 |
45755 | 45755 | 45755
PILOT-MORESTIN Thomas
00458033 |
91632 | 91632 | 91632
KAISER Nicolas
00492046 | Veteran 4
86046 | 77506 | 68467
TACONET Anelise
06649887 | Veteran 1
111302 | 116420 | 113326
ROY Claudine
00535213 | Veteran 6
97845 | 94863 | 39388