Historique des résultats de vos équipes
ICD 21 - D6 Division 6
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD21-5) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Badminton Club Dijonnais (BCD21-8) | 23 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | Seurre Volant (SV21-1) | 23 | 10 | 6 | 0 | 4 | 5 |
| 4 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21-8) | 14 | 10 | 4 | 0 | 6 | 2 |
| 5 | Badminton Club Saint-Julien (BCSJ21-2) | 13 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 |
| 6 | Arc Badminton Club (ABC21-5) | 12 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/01/25 12h | Arc Badminton Club | Dom | 3 / 2 | |
| J 2 | 14/01/25 12h | Seurre Volant | Ext | 2 / 3 | |
| J 3 | 20/01/25 12h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 1 / 4 | |
| J 4 | 29/01/25 12h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 4 / 1 | |
| J 5 | 05/02/25 12h | Badminton Club Saint-Julien | Dom | 3 / 2 | |
| J 6 | 14/03/25 12h | Arc Badminton Club | Ext | 2 / 3 | |
| J 7 | 19/03/25 12h | Seurre Volant | Dom | 3 / 2 | |
| J 8 | 26/03/25 12h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 4 / 1 | |
| J 9 | 11/04/25 12h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 3 / 2 | |
| J 10 | 16/04/25 12h | Badminton Club Saint-Julien | Ext | 2 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHAUMOND Marie-laure
07428226 | Senior
87938 | 64264 | 21888
BOURG Bertrand
07552488 | Veteran 1
59978 | 92353 | 101945
GIRAUD Yannick
07591617 | Veteran 5
89611 | 112657 | 113326
DA COSTA Annabelle
07262785 | Veteran 4
78825 | 51840 | 19379
PHAM Ngoc khoi nguyen
07590926 |
81937 | 45850 | 86727
SALLOIGNON Pauline
07146778 | Veteran 1
55083 | 43431 | 14755
GIRAUD Josselin
07576531 |
66813 | 93828 | 102411
BOUARD Romain
07591649 | Veteran 1
123602 | 122556 | 122064
THEVENIN-BUREAU Maxence
07591637 | Senior
91633 | 91633 | 91633
GEVREY Thomas
07570565 | Senior
44313 | 12184 | 41721
GEVREY William
07531984 | Veteran 1
20777 | 12045 | 16727
RENOU Amandine
07591705 | Senior
66813 | 57111 | 50682
LECARD Matthieu
07386168 | Senior
103122 | 75946 | 102411