Historique des résultats de vos équipes
ICD 21 - D4 Division 4
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21-7) | 27 | 10 | 8 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Talant Badminton Club (TBC21-1) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD21-4) | 21 | 10 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 4 | Badminton Club Chatillonnais (BCC21-1) | 16 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 5 | Badminton Club Dijonnais (BCD21-7) | 15 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 |
| 6 | Badminton Club Auxonnais (BCA21-2) | 9 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 27/11/24 12h | Talant Badminton Club | Ext | 3 / 2 | |
| J 2 | 03/12/24 12h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 2 / 3 | |
| J 3 | 12/12/24 12h | Badminton Club Auxonnais | Ext | 1 / 4 | |
| J 4 | 08/01/25 12h | Badminton Club Chatillonnais | Ext | 3 / 2 | |
| J 5 | 14/01/25 12h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 3 / 2 | |
| J 6 | 28/01/25 12h | Talant Badminton Club | Dom | 3 / 2 | |
| J 7 | 03/02/25 12h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 3 / 2 | |
| J 8 | 11/02/25 12h | Badminton Club Auxonnais | Dom | 5 / 0 | |
| J 9 | 18/02/25 12h | Badminton Club Chatillonnais | Dom | 4 / 1 | |
| J 10 | 10/03/25 12h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 3 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CORBEAUX Marie-cecile
06619835 | Veteran 5
66813 | 62650 | 18807
DUBARD Guillaume
00502502 | Veteran 1
75555 | 37207 | 79201
CHARTON Lilian
07488820 | Veteran 1
16514 | 12862 | 12504
DUCOURTHIAL Virginie
07499575 | Veteran 1
72746 | 50815 | 21724
JENTER Anthony
07533782 | Senior
50116 | 60264 | 19671
TASTEVIN Florian
07477197 | Senior
16286 | 12390 | 15782
RONOT Florian
00440321 | Veteran 1
67727 | 35169 | 65674
GIRAUD Nhung
07461985 | Veteran 4
98888 | 88996 | 72746
MATHIEU Jeremy
07431958 | Senior
26542 | 25315 | 34126
ROSE Orphée
06895417 | Veteran 5
17020 | 23213 | 33504
BAUDIN Florian
00548079 |
35126 | 63214 | 70996
TESSEREAU Océane
07511961 | Senior
48369 | 41515 | 19414
GOSSART Corentin
07170044 | Senior
11745 | 10207 | 19138