Historique des résultats de vos équipes
ICD 21 Interclub Dep 21 D1 Division 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Dijonnais (BCD21-5) | 38 | 14 | 12 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Badminton Beaunois (BB21-1) | 35 | 14 | 10 | 0 | 4 | 5 |
| 3 | ALC Longvic Badminton (ALCBAD21-1) | 30 | 14 | 8 | 0 | 6 | 6 |
| 4 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD21-2) | 29 | 14 | 8 | 0 | 6 | 5 |
| 5 | Arc Badminton Club (ABC21-1) | 28 | 14 | 8 | 0 | 6 | 4 |
| 6 | Union Sportive des Cheminots Dijonnais (USCD21-2) | 18 | 14 | 4 | 0 | 10 | 6 |
| 7 | Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC21-1) | 15 | 14 | 4 | 0 | 10 | 3 |
| 8 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21-4) | 8 | 14 | 2 | 0 | 12 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 29/11/24 12h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais | Ext | 3 / 2 | |
| J 2 | 05/12/24 12h | ALC Longvic Badminton | Dom | 3 / 2 | |
| J 3 | 12/12/24 12h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 3 / 2 | |
| J 4 | 16/12/24 12h | Badminton Beaunois | Ext | 3 / 2 | |
| J 5 | 09/01/25 12h | Arc Badminton Club | Dom | 3 / 2 | |
| J 6 | 13/01/25 12h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 3 / 2 | |
| J 7 | 23/01/25 12h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Dom | 4 / 1 | |
| J 8 | 06/02/25 12h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais | Dom | 4 / 1 | |
| J 9 | 14/02/25 12h | ALC Longvic Badminton | Ext | 3 / 2 | |
| J 10 | 17/02/25 12h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 1 / 4 | |
| J 11 | 13/03/25 12h | Badminton Beaunois | Dom | 2 / 3 | |
| J 12 | 19/03/25 12h | Arc Badminton Club | Ext | 2 / 3 | |
| J 13 | 27/03/25 12h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 1 / 4 | |
| J 14 | 08/04/25 12h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Ext | 2 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Blazquez Christine
BLAZQUEZ Christine
00548014 | +50-V4
839 | 859 | 1373
BROUX Guillaume
00624270 | +45-V3
1553 | 1122 | 1236
CAILLET Alexandre
06956827 | Sénior
1143 | 1507 | 1198
CHARTON Lilian
07488820 | +35-V1
1333 | 1373 | 1419
DECLERCQ Allan
00486382 | Sénior
677 | 931 | 710
GOSSART Corentin
07170044 | Sénior
1489 | 1544 | 1233
LACROIX Sébastien
00122865 | +40-V2
1487 | 1259 | 1370
MARTINETTO Chloé
06604572 | +35-V1
1073 | 1013 | 1370
PHANNALITH Judith
07270516 | +45-V3
841 | 869 | 1436
SERVONNET Benjamin
00526989 | Sénior
977 | 1381 | 1017
THIBAUT Fanny
06936553 | +40-V2
941 | 1013 | 1329
TREBOUET Julien
00403129 | +45-V3
1307 | 1725 | 1328