Historique des résultats de vos équipes
ICD 21 Interclub Dep 21 D2 Division 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arc Badminton Club (ABC21-2) | 35 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | Badminton Club Dijonnais (BCD21-6) | 25 | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 |
| 3 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21-6) | 16 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 4 | Union Sportive des Cheminots Dijonnais (USCD21-3) | 12 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 |
| 5 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD21-3) | 12 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 |
| 6 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21-5) | 9 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 26/11/24 12h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais | Dom | 3 / 2 | |
| J 2 | 06/12/24 12h | Arc Badminton Club | Ext | 3 / 2 | |
| J 3 | 10/12/24 12h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 2 / 3 | |
| J 4 | 16/12/24 12h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 4 / 0 | |
| J 5 | 06/01/25 12h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 2 / 3 | |
| J 6 | 31/01/25 12h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais | Ext | 4 / 1 | |
| J 7 | 04/02/25 12h | Arc Badminton Club | Dom | 2 / 3 | |
| J 8 | 10/02/25 12h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 4 / 1 | |
| J 9 | 18/02/25 12h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 1 / 4 | |
| J 10 | 11/03/25 12h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 3 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Tornato Médéric
BLET Axel
07354582 | Sénior
1386 | 1328 | 1090
CHAUVE Benoit
07361711 | +35-V1
644 | 748 | 786
CREMOUX Xavier
06484049 | +50-V4
928 | 1243 | 1255
JACQUIER Marine
07197572 | Sénior
579 | 694 | 1042
LEGRAND Benjamin
06700159 | Sénior
1072 | 1442 | 1269
MAHU Jérémy
00251785 | +35-V1
813 | 1110 | 820
MATZ Cathie
06636895 | Sénior
860 | 814 | 1286
MUGNIER Cyril
06522549 | +35-V1
945 | 1214 | 1231
QUEVAL Arnaud
00021495 | +45-V3
1210 | 732 | 788
TIRLOT Coline
07197571 | Sénior
829 | 784 | 1578
TORNATO Médéric
06562566 | +40-V2
827 | 1123 | 1087
VU Thanh ha
07506224 | +40-V2
721 | 812 | 1284