Historique des résultats de vos équipes
ICR Bourgogne - Franche-Comté 2024-2025 - R2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21-3) | 28 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD21-1) | 24 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc (CBNA89-1) | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 4 | Chalon-sur-Saône Badminton Club (CSBC71-3) | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 5 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC89-1) | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 6 | Amicale Badminton de Nevers (ABN58-1) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/10/24 10h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 6 / 2 | ROMAIN ROLLAND |
| J 2 | 06/10/24 14h | Amicale Badminton de Nevers | Ext | 1 / 7 | ROMAIN ROLLAND |
| J 3 | 17/11/24 10h | Chalon-sur-Saône Badminton Club | Ext | 2 / 6 | Maison des Sports |
| J 4 | 17/11/24 14h | Sens Olympique Badminton Club | Dom | 4 / 4 | Maison des Sports |
| J 5 | 26/01/25 10h | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc | Ext | 4 / 4 | Gymnase Jean Rostand |
| J 6 | 26/01/25 14h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 4 / 4 | Gymnase Jean Rostand |
| J 7 | 23/02/25 10h | Amicale Badminton de Nevers | Dom | 5 / 3 | gymnase d'Ancy le Franc |
| J 8 | 23/02/25 14h | Chalon-sur-Saône Badminton Club | Dom | 6 / 2 | gymnase d'Ancy le Franc |
| J 9 | 23/03/25 10h | Sens Olympique Badminton Club | Ext | 4 / 4 | 2 - Gymnase des Cortots - dimanche |
| J 10 | 23/03/25 14h | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc | Dom | 6 / 2 | 2 - Gymnase des Cortots - dimanche |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DURIEUX Thibaut
07027865 | Veteran 1
2193 | 2012 | 1937
BLOUZARD Charlotte
06941073 | Veteran 1
39265 | 35752 | 10679
MONTENOT Thomas
06585659 | Veteran 2
8299 | 9608 | 7149
PACCOUD Pierre
06837814 | Veteran 3
9573 | 5049 | 15253
THIBAUT Fanny
06936553 | Veteran 2
37364 | 30587 | 15482
TIRLOT Coline
07197571 | Senior
47233 | 52483 | 9475
HARBELOT Benjamin
00486445 | Veteran 1
1946 | 2012 | 7652
BIGNOLAIS Sandrine
06686320 | Veteran 3
9683 | 9879 | 1872
PHANNALITH Judith
07270516 | Veteran 4
46215 | 39301 | 14788
DUCOURTHIAL Virginie
07499575 | Veteran 1
72746 | 50815 | 21724
MARTINETTO Chloé
06604572 | Veteran 1
27729 | 31077 | 14293
BROUX Guillaume
00624270 | Veteran 3
9071 | 29775 | 18234
TREBOUET Julien
00403129 | Veteran 3
13162 | 6785 | 15547
TESSEREAU Océane
07511961 | Senior
48369 | 41515 | 19414
MATZ Cathie
06636895 | Senior
48112 | 46732 | 21213