
Historique des résultats de vos équipes
ICD 21 - D2 Division 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21-4) | 29 | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 |
2 | Arc Badminton Club (ABC21-2) | 28 | 10 | 8 | 0 | 2 | 4 |
3 | Talant Badminton Club (TBC21-1) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 |
4 | ALC Longvic Badminton (ALCBAD21-2) | 23 | 10 | 6 | 0 | 4 | 5 |
5 | Badminton Club Dijonnais (BCD21-6) | 21 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 |
6 | Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC21-1) | 19 | 10 | 5 | 0 | 5 | 4 |
7 | Badminton Club Dijonnais (BCD21-7) | 19 | 10 | 5 | 0 | 5 | 4 |
8 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD21-3) | 11 | 10 | 3 | 0 | 7 | 2 |
9 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21-5) | 11 | 10 | 3 | 0 | 7 | 2 |
10 | Badminton Beaunois (BB21-2) | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 1 |
11 | Badminton Club Auxonnais (BCA21-2) | 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 04/12/23 12h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 4 / 1 | |
J 2 | 12/12/23 12h | Badminton Club Auxonnais | Dom | 4 / 1 | |
J 3 | 19/12/23 12h | Arc Badminton Club | Dom | 2 / 3 | |
J 5 | 16/01/24 12h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 1 / 4 | |
J 6 | 22/01/24 12h | Badminton Beaunois | Ext | 1 / 4 | |
J 7 | 29/01/24 12h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 2 / 3 | |
J 8 | 06/02/24 12h | ALC Longvic Badminton | Dom | 1 / 4 | |
J 9 | 13/03/24 12h | Talant Badminton Club | Ext | 4 / 1 | |
J 10 | 19/03/24 12h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 1 / 4 | |
J 11 | 26/03/24 12h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Dom | 2 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HUCK David
06460387 | Veteran 2
18404 | 8337 | 7665
TIRLOT Coline
07197571 | Senior
7758 | 7603 | 4804
MATZ Cathie
06636895 | Senior
8418 | 7320 | 10176
VENAIL Valérie
06585653 | Veteran 5
15976 | 24228 | 26922
MUGNIER Cyril
06522549 | Veteran 1
29496 | 11644 | 9663
MAHU Jérémy
00251785 | Veteran 1
36951 | 13379 | 28177
CREMOUX Xavier
06484049 | Veteran 4
32735 | 12147 | 13027
JACQUIER Marine
07197572 | Senior
21393 | 14819 | 15154
QUEVAL Arnaud
00021495 | Veteran 3
15746 | 43061 | 34258
TORNATO Médéric
06562566 | Veteran 2
34163 | 11739 | 16299