Historique des résultats de vos équipes
ICD 21 Interclub Dep 21 D4 Division 4
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arc Badminton Club 6 (ABC-6) | 13 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Badminton Club Dijonnais 8 (BCD-8) | 10 | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Assoc.sportive Quetignoise 6 (ASQ 6) | 9 | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Union Sportive des Cheminots Dijonnais 4 (USCD-4) | 7 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 5 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon 1 (FVBS-1) | 6 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Badminton Club Auxonnais 3 (BCA-3) | 6 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 |
| 7 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon 3 (RBFD-3) | 5 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 |
| 8 | Seurre Volant 1 (SV-1) | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 29/11/22 20h | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon 1 | Dom | 3 / 2 | 1 - Gymnases des Cortots - samedi |
| J 2 | 05/12/22 20h | Assoc.sportive Quetignoise 6 | Ext | 2 / 3 | Mendès France |
| J 3 | 13/12/22 20h | Arc Badminton Club 6 | Dom | 1 / 4 | |
| J 4 | 10/01/23 20h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais 4 | Dom | 2 / 3 | |
| J 5 | 20/01/23 20h | Badminton Club Dijonnais 8 | Ext | 3 / 2 | |
| J 6 | 24/01/23 20h | Badminton Club Auxonnais 3 | Ext | 2 / 3 | |
| J 7 | 31/01/23 20h | Seurre Volant 1 | Dom | 3 / 2 | |
| J 8 | 24/02/23 20h | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon 1 | Ext | 3 / 2 | |
| J 9 | 28/02/23 20h | Assoc.sportive Quetignoise 6 | Dom | 0 / 5 | |
| J 10 | 10/03/23 20h | Arc Badminton Club 6 | Ext | 5 / 0 | |
| J 11 | 17/03/23 20h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais 4 | Ext | 4 / 1 | |
| J 12 | 21/03/23 20h | Badminton Club Dijonnais 8 | Dom | 2 / 3 | |
| J 13 | 28/03/23 20h | Badminton Club Auxonnais 3 | Dom | 2 / 3 | |
| J 14 | 26/04/23 20h | Seurre Volant 1 | Ext | 1 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Peron Viannay
BACA Thomas
07016519 | +45-V3
653 | 847 | 682
BLANC Charles matthieu
06797445 | Sénior
846 | 641 | 668
TREBOUET Loiz
07424572 | Sénior
717 | 722 | 1319
CHAUVE Benoit
07361711 | Sénior
644 | 748 | 786
GAUTHEY Marie-christine
00006452 | +65-V7
507 | 517 | 712
GHIRARDI Amelie
07361714 | Sénior
531 | 467 | 582
LORRIN Steeven
07251649 | Sénior
2293 | 2461 | 2536
MARION Pierre yves
07248148 | Sénior
625 | 781 | 650
PERON Viannay
07373605 | Sénior
976 | 859 | 1063
RONOT Florian
00440321 | +35-V1
706 | 1022 | 790
SALIGNON Claire
07459489 | Sénior
529 | 571 | 895
SZCZEPANSKI émilie
07262779 | Sénior
477 | 481 | 782