
Historique des résultats de vos équipes
ICD 21 - D3 Division 3
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arc Badminton Club 4 (ABC-4) | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Beaunois 2 (BB-2) | 9 | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 |
3 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon 2 (RBFD-2) | 9 | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 |
4 | Badminton Club Dijonnais 7 (BCD-7) | 8 | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 |
5 | Union Sportive des Cheminots Dijonnais 3 (USCD-3) | 7 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 |
6 | Badminton Beaunois 3 (BB-3) | 4 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 |
7 | Assoc.sportive Quetignoise 5 (ASQ-5) | 3 | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 |
8 | Arc Badminton Club 5 (ABC-5) | 2 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 29/11/22 20h | Badminton Beaunois 2 | Dom | 2 / 3 | |
J 2 | 05/12/22 20h | Assoc.sportive Quetignoise 5 | Ext | 2 / 3 | |
J 3 | 13/12/22 20h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais 3 | Dom | 4 / 1 | |
J 4 | 10/01/23 20h | Badminton Beaunois 3 | Dom | 5 / 0 | |
J 5 | 17/01/23 20h | Arc Badminton Club 5 | Dom | 3 / 2 | |
J 6 | 25/01/23 20h | Arc Badminton Club 4 | Ext | 3 / 2 | |
J 7 | 30/01/23 20h | Badminton Club Dijonnais 7 | Ext | 3 / 2 | |
J 8 | 23/02/23 20h | Badminton Beaunois 2 | Ext | 4 / 1 | |
J 9 | 28/02/23 20h | Assoc.sportive Quetignoise 5 | Dom | 4 / 1 | |
J 10 | 07/03/23 20h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais 3 | Ext | 2 / 3 | |
J 11 | 13/03/23 20h | Badminton Beaunois 3 | Ext | 2 / 3 | |
J 12 | 22/03/23 20h | Arc Badminton Club 5 | Ext | 1 / 4 | |
J 13 | 28/03/23 20h | Arc Badminton Club 4 | Dom | 2 / 3 | |
J 14 | 04/04/23 20h | Badminton Club Dijonnais 7 | Dom | 3 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
TORNATO Médéric
06562566 | Veteran 2
34614 | 11975 | 16564
LEGRAND Benjamin
06700159 | Senior
23257 | 8158 | 12108
MATZ Cathie
06636895 | Senior
8557 | 7424 | 10349
TIRLOT Coline
07197571 | Senior
8410 | 7699 | 5266
JACQUIER Marine
07197572 | Senior
21662 | 15045 | 15377
CREMOUX Xavier
06484049 | Veteran 4
32719 | 12410 | 12169
MAHU Jérémy
00251785 | Veteran 1
37472 | 13652 | 28567
MUGNIER Cyril
06522549 | Veteran 1
29929 | 11870 | 9801
QUEVAL Arnaud
00021495 | Veteran 3
16045 | 43634 | 34728
ROY Claudine
00535213 | Veteran 5
25999 | 23308 | 17177
TETU Antoine
06475191 |
101595 | 101595 | 101595
LORRIN Steeven
07251649 | Senior
1163 | 776 | 441
VENAIL Valérie
06585653 | Veteran 5
16209 | 24535 | 27252