Historique des résultats de vos équipes
ICD 21 Interclub Dep 21 D5 Division 5
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semur En Auxois Badminton (SAB-1) | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS-1) | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC-3) | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ-6) | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD-3) | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | ALC Longvic Badminton (ALCBAD-3) | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Badminton Club Auxonnais (BCA-4) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/12/21 20h | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon | Dom | 1 / 4 | Gymnase des cortots |
| J 2 | 13/12/21 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 2 / 3 | Mendès France |
| J 3 | 14/01/22 20h | ALC Longvic Badminton | Ext | 3 / 2 | Gymnase Abbé Deblangey |
| J 5 | 09/02/22 20h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Dom | 1 / 4 | Gymnase des cortots |
| J 6 | 01/03/22 20h | Badminton Club Auxonnais | Ext | 2 / 3 | Gymnase Sarrasins 1 |
| J 7 | 16/03/22 20h | Semur En Auxois Badminton | Dom | 1 / 4 | Gymnase des cortots |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Hortal Arnaud
BRETON Nicolas
07361718 | Sénior
602 | 669 | 707
BRULLEZ Alexandra
07361708 | +35-V1
400 | 400 | 400
BUERICK Stella
06547175 | +35-V1
415 | 464 | 447
CADART Christelle
07373608 | +45-V3
632 | 619 | 1143
CHAUVE Benoit
07361711 | Sénior
644 | 748 | 786
COLOMBIER Mylène
07330631 | Sénior
400 | 400 | 400
COULON Lucie
07361706 | Sénior
545 | 540 | 972
GHIRARDI Amelie
07361714 | Sénior
531 | 467 | 582
JOUDRIER Clément
07315141 | Sénior
427 | 525 | 439
LAUNAY Alexandra
07361704 | Sénior
427 | 428 | 640
LEGRAND Benjamin
06700159 | Sénior
1072 | 1442 | 1269
MARION Pierre yves
07248148 | Sénior
625 | 781 | 650
NOUVEAU Bruno
06481022 | +40-V2
475 | 626 | 505
SZCZEPANSKI émilie
07262779 | Sénior
477 | 481 | 782
THIEBLEMONT Mathias
07406286 | Sénior
581 | 646 | 553
TRAN David
00300136 | +45-V3
528 | 488 | 644