
Historique des résultats de vos équipes
ICD 21 - D5 Division 5
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Semur En Auxois Badminton (SAB) | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS-1) | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
3 | Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC-3) | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
4 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ-6) | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
5 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD-3) | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
6 | ALC Longvic Badminton (ALCBAD-3) | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
7 | Badminton Club Auxonnais (BCA-4) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/12/21 20h | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon | Dom | 1 / 4 | 2 - Gymnase des Cortots - dimanche |
J 2 | 13/12/21 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 2 / 3 | Mendès France |
J 3 | 14/01/22 20h | ALC Longvic Badminton | Ext | 3 / 2 | Gymnase Abbé Deblangey |
J 5 | 09/02/22 20h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Dom | 1 / 4 | 2 - Gymnase des Cortots - dimanche |
J 6 | 01/03/22 20h | Badminton Club Auxonnais | Ext | 2 / 3 | Sarrasins 2 |
J 7 | 16/03/22 20h | Semur En Auxois Badminton | Dom | 1 / 4 | 2 - Gymnase des Cortots - dimanche |
Joueurs et joueuses de l'équipe
TRAN David
00300136 |
102165 | 102165 | 102165
MARION Pierre yves
07248148 | Senior
60548 | 39443 | 52923
BUERICK Stella
06547175 |
51413 | 51413 | 51413
SZCZEPANSKI émilie
07262779 |
51414 | 51414 | 51414
CHAUVE Benoit
07361711 | Veteran 1
58890 | 42985 | 35547
LEGRAND Benjamin
06700159 | Senior
24116 | 8767 | 11519
LAUNAY Alexandra
07361704 |
51414 | 51414 | 51414
COULON Lucie
07361706 | Veteran 1
26138 | 25853 | 14182
GHIRARDI Amelie
07361714 | Senior
28172 | 33786 | 33939
BRETON Nicolas
07361718 | Senior
63777 | 52829 | 46048
CADART Christelle
07373608 | Veteran 3
15351 | 11044 | 7316
COLOMBIER Mylène
07330631 |
51414 | 51414 | 51414
BRULLEZ Alexandra
07361708 |
51414 | 51414 | 51414
THIEBLEMONT Mathias
07406286 |
102165 | 102165 | 102165
JOUDRIER Clément
07315141 |
102164 | 102164 | 102164
NOUVEAU Bruno
06481022 | Veteran 2
70990 | 58801 | 69148