
Historique des résultats de vos équipes
ICD 21 - D3 Division 3
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Beaunois (BB-2) | 8 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ-4) | 7 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
3 | Badminton Club Dijonnais (BCD-6) | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
4 | Arc Badminton Club (ABC-3) | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
5 | Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC-2) | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
6 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD-2) | 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/12/21 20h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 4 / 1 | Gymnase Chambelland |
J 2 | 13/12/21 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 3 / 2 | Mendès France |
J 3 | 13/01/22 20h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Dom | 4 / 1 | 2 - Gymnase des Cortots - dimanche |
J 4 | 20/01/22 20h | Arc Badminton Club | Dom | 1 / 4 | 2 - Gymnase des Cortots - dimanche |
J 5 | 31/01/22 20h | Badminton Beaunois | Ext | 5 / 0 | Forum des Sports |
J 6 | 03/03/22 20h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 3 / 2 | 2 - Gymnase des Cortots - dimanche |
J 7 | 10/03/22 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 2 / 3 | 2 - Gymnase des Cortots - dimanche |
J 8 | 17/03/22 20h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Ext | 5 / 0 | GYMNASE DE SAULON LA CHAPELLE |
J 9 | 23/03/22 20h | Arc Badminton Club | Ext | 1 / 4 | Salle des sports Jean Picard |
J 10 | 07/04/22 20h | Badminton Beaunois | Dom | 1 / 4 | 2 - Gymnase des Cortots - dimanche |
Joueurs et joueuses de l'équipe
QUEVAL Arnaud
00021495 | Veteran 3
16360 | 44252 | 35355
MARTIN-CHEVOLOT Jérémy
06900023 | Senior
11277 | 5915 | 7252
QUEVAL Laure
00473905 |
51414 | 51414 | 51414
LEGRAND Marine
07047255 |
51414 | 51414 | 51414
ROY Claudine
00535213 | Veteran 5
26373 | 23596 | 17460
MATZ Cathie
06636895 | Senior
8657 | 7884 | 9413
TIRLOT Coline
07197571 | Senior
7980 | 7459 | 5099
MAHU Jérémy
00251785 | Veteran 1
38090 | 17804 | 32520
VENAIL Valérie
06585653 | Veteran 5
16447 | 24859 | 27616
SIMONNET Etienne
00327716 |
102165 | 102165 | 102165
TORNATO Médéric
06562566 | Veteran 2
37520 | 17508 | 15093
CREMOUX Xavier
06484049 | Veteran 4
31222 | 12295 | 10361
DURVILLE Manon
07147485 |
51414 | 51414 | 51414
BACA Thomas
07016519 | Veteran 3
56998 | 36072 | 48958
MUGNIER Cyril
06522549 | Veteran 1
30111 | 11791 | 9995
TETU Antoine
06475191 |
102164 | 102164 | 102164
JACQUIER Marine
07197572 | Senior
21926 | 15246 | 15648