Historique des résultats de vos équipes
ICD 21 Interclub départemental 21 Division 4
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Dijonnais (BCD-6) | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC-2) | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Semur En Auxois Badminton (SAB-2) | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Badminton Club Auxonnais (BCA-3) | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ-7) | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Union Sportive des Cheminots Dijonnais (USCD-4) | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | Badminton Beaunois (BB-4) | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | ALC Longvic Badminton (ALCBAD-3) | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 9 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD-4) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 21/11/19 20h | Badminton Club Auxonnais | Ext | 4 / 1 | |
| J 3 | 05/12/19 20h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Ext | 3 / 2 | |
| J 5 | 19/12/19 20h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais | Dom | 0 / 5 | |
| J 7 | 13/01/20 20h | Badminton Beaunois | Ext | 4 / 1 | |
| J 8 | 23/01/20 20h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 1 / 4 | |
| J 10 | 06/02/20 20h | ALC Longvic Badminton | Dom | 2 / 3 | |
| J 11 | 09/03/20 20h | Semur En Auxois Badminton | Ext | 4 / 1 | |
| J 13 | 30/03/20 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Baca Thomas
BACA Thomas
07016519 | +40-V2
653 | 847 | 682
BUERICK Stella
06547175 | Sénior
415 | 464 | 447
CAIGNOL Nicolas
06754416 | +50-V4
427 | 432 | 582
DAL MOLIN Vincent
07012513 | +40-V2
427 | 602 | 461
HORTAL Arnaud
07083864 | +45-V3
400 | 400 | 400
JOLY Nicolas
07262778 | Sénior
411 | 413 | 493
LAVENAC Camille
07016515 | Sénior
573 | 608 | 1088
LE The-ngoc
07153404 | +35-V1
411 | 461 | 416
MANIERE Laurent
06676080 | +35-V1
505 | 432 | 439
MARION Pierre yves
07248148 | Sénior
625 | 781 | 650
MIGNOT Corinne
07272559 | +35-V1
413 | 414 | 572
PUTIN Amandine
07212282 | Sénior
400 | 400 | 400
SIMONNET Etienne
00327716 | Sénior
719 | 649 | 758
SZCZEPANSKI émilie
07262779 | Sénior
477 | 481 | 782