Historique des résultats de vos équipes
ICD 21 - ICD 21 Division 4
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Dijonnais (BCD-6) | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC) | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Semur En Auxois Badminton (SAB-2) | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Badminton Club Auxonnais (BCA) | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ-7) | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Union Sportive des Cheminots Dijonnais (USCD-4) | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | Badminton Beaunois (BB-4) | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | ALC Longvic Badminton (ALCBAD-3) | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 9 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD-4) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 21/11/19 20h | Badminton Club Auxonnais | Ext | 4 / 1 | |
| J 3 | 05/12/19 20h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Ext | 3 / 2 | |
| J 5 | 19/12/19 20h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais | Dom | 0 / 5 | |
| J 7 | 13/01/20 20h | Badminton Beaunois | Ext | 4 / 1 | |
| J 8 | 23/01/20 20h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 1 / 4 | |
| J 10 | 06/02/20 20h | ALC Longvic Badminton | Dom | 2 / 3 | |
| J 11 | 09/03/20 20h | Semur En Auxois Badminton | Ext | 4 / 1 | |
| J 13 | 30/03/20 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BACA Thomas
07016519 | Veteran 3
76725 | 45850 | 80867
HORTAL Arnaud
07083864 |
123602 | 122556 | 122064
BUERICK Stella
06547175 |
45755 | 45755 | 45755
LAVENAC Camille
07016515 | Senior
92277 | 77594 | 31530
DAL MOLIN Vincent
07012513 |
91632 | 91632 | 91632
JOLY Nicolas
07262778 |
91632 | 91632 | 91632
CAIGNOL Nicolas
06754416 |
91632 | 91632 | 91632
LE The-ngoc
07153404 |
91632 | 91632 | 91632
MIGNOT Corinne
07272559 |
45755 | 45755 | 45755
PUTIN Amandine
07212282 |
45755 | 45755 | 45755
MARION Pierre yves
07248148 | Senior
81840 | 51937 | 86595
SIMONNET Etienne
00327716 |
91632 | 91632 | 91632
MANIERE Laurent
06676080 | Veteran 2
105588 | 115410 | 115524
SZCZEPANSKI émilie
07262779 |
45755 | 45755 | 45755