
Historique des résultats de vos équipes
ICD 21 - ICD 21 Division 3
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Beaunois (BB-3) | 8 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 |
2 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD-3) | 6 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 |
3 | Badminton Beaunois (BB-2) | 6 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 |
4 | Talant Badminton Club (TBC-1) | 6 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 |
5 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ-6) | 6 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 |
6 | Arc Badminton Club (ABC-4) | 5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 |
7 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ-5) | 5 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 |
8 | Badminton Club Chatillonnais (BCC-1) | 5 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 21/11/19 20h | Badminton Beaunois | Dom | 4 / 1 | |
J 2 | 28/11/19 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 2 / 3 | |
J 3 | 04/12/19 20h | Badminton Club Chatillonnais | Ext | 3 / 2 | |
J 4 | 11/12/19 20h | Talant Badminton Club | Ext | 1 / 4 | |
J 5 | 16/12/19 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 3 / 2 | |
J 6 | 09/01/20 20h | Badminton Beaunois | Ext | 4 / 1 | |
J 7 | 16/01/20 20h | Arc Badminton Club | Dom | 3 / 2 | |
J 9 | 30/01/20 20h | Badminton Beaunois | Ext | 2 / 3 | |
J 10 | 03/02/20 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 3 / 2 | |
J 11 | 13/02/20 20h | Badminton Club Chatillonnais | Dom | 5 / 0 | |
J 12 | 20/02/20 20h | Talant Badminton Club | Dom | 3 / 2 | |
J 13 | 12/03/20 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 2 / 3 | |
J 14 | 19/03/20 20h | Badminton Beaunois | Dom | 0 / 0 | |
J 15 | 27/03/20 20h | Arc Badminton Club | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MAHU Jérémy
00251785 | Veteran 1
36951 | 13379 | 28177
ROY Claudine
00535213 | Veteran 5
25710 | 23015 | 16979
VENAIL Valérie
06585653 | Veteran 5
15976 | 24228 | 26922
AIGU Renaud
06472567 |
100652 | 100652 | 100652
QUEVAL Arnaud
00021495 | Veteran 3
15746 | 43061 | 34258
QUEVAL Laure
00473905 |
50620 | 50620 | 50620
TORNATO Médéric
06562566 | Veteran 2
34163 | 11739 | 16299
JACQUIER Marine
07197572 | Senior
21393 | 14819 | 15154
TIRLOT Coline
07197571 | Senior
7758 | 7603 | 4804
CREMOUX Xavier
06484049 | Veteran 4
32735 | 12147 | 13027
MARTIN-CHEVOLOT Jérémy
06900023 | Senior
11326 | 6212 | 6592
LEGRAND Marine
07047255 |
50620 | 50620 | 50620
DECLERCQ Allan
00486382 | Senior
53096 | 29611 | 44417
SERVONNET Benjamin
00526989 | Senior
27503 | 7957 | 19447

CAMPOROTA Alexis
06530718 | Senior
7366 | 5795 | 4194