
Historique des résultats de vos équipes
ICD 21 - ICD 21 Division 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Auxonnais (BCA-1) | 10 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 |
2 | Union Sportive des Cheminots Dijonnais (USCD-2) | 7 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
3 | Badminton Club Dijonnais (BCD-4) | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
4 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ-3) | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
5 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD-2) | 4 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 |
6 | Arc Badminton Club (ABC-2) | 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
7 | Badminton Beaunois (BB-1) | 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 18/11/19 20h | Badminton Beaunois | Ext | 1 / 4 | |
J 2 | 26/11/19 20h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 3 / 2 | |
J 3 | 05/12/19 20h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais | Dom | 2 / 3 | |
J 4 | 12/12/19 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 1 / 4 | |
J 5 | 19/12/19 20h | Badminton Club Auxonnais | Dom | 2 / 3 | |
J 6 | 08/01/20 20h | Arc Badminton Club | Ext | 1 / 4 | |
J 8 | 30/01/20 20h | Badminton Beaunois | Dom | 1 / 4 | |
J 9 | 06/02/20 20h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 3 / 2 | |
J 10 | 14/02/20 20h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais | Ext | 4 / 1 | |
J 11 | 17/02/20 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 5 / 0 | |
J 12 | 12/03/20 20h | Badminton Club Auxonnais | Ext | 2 / 3 | |
J 13 | 19/03/20 20h | Arc Badminton Club | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe

BLOUZARD Charlotte
06941073 | Senior
5870 | 5246 | 4406
BOYER Valentin
06585651 | Senior
4104 | 7100 | 5673
TISSIER Clément
06501068 | Veteran 2
8489 | 8312 | 4289
THIBAUT Fanny
06936553 | Veteran 2
5588 | 4535 | 6710
CAILLET Alexandre
06956827 | Senior
16635 | 6862 | 10108
PACCOUD Pierre
06837814 | Veteran 3
6770 | 3173 | 6756
MACAUD Mathieu
00335755 | Veteran 3
8703 | 33691 | 22944
MARTINETTO Chloé
06604572 | Veteran 1
4128 | 4639 | 6265
BLAZQUEZ Christine
00548014 | Veteran 4
7827 | 5826 | 6218
MUNIER Natacha
06497139 |
50620 | 50620 | 50620
GAUTHERON Victor
06749151 | Senior
8760 | 9993 | 16861
PFIFFER Bastien
06956829 | Senior
16687 | 8059 | 16703
GUYOT Sébastien
06527132 | Veteran 3
43087 | 19381 | 29542
BERENGUIER Jeanne
07028959 | Senior
9120 | 7876 | 7303
GALLIET Emmanuelle
00535007 | Veteran 3
6986 | 4870 | 7671