Historique des résultats de vos équipes
ICD 21 Interclub départemental 21 Division 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Auxonnais (BCA-1) | 10 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Union Sportive des Cheminots Dijonnais (USCD-2) | 7 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Badminton Club Dijonnais (BCD-4) | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ-3) | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD-2) | 4 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Arc Badminton Club (ABC-2) | 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 7 | Badminton Beaunois (BB-1) | 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 18/11/19 20h | Badminton Beaunois | Ext | 1 / 4 | |
| J 2 | 26/11/19 20h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 3 / 2 | |
| J 3 | 05/12/19 20h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais | Dom | 2 / 3 | |
| J 4 | 12/12/19 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 1 / 4 | |
| J 5 | 19/12/19 20h | Badminton Club Auxonnais | Dom | 2 / 3 | |
| J 6 | 08/01/20 20h | Arc Badminton Club | Ext | 1 / 4 | |
| J 8 | 30/01/20 20h | Badminton Beaunois | Dom | 1 / 4 | |
| J 9 | 06/02/20 20h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 3 / 2 | |
| J 10 | 14/02/20 20h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais | Ext | 4 / 1 | |
| J 11 | 17/02/20 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 5 / 0 | |
| J 12 | 12/03/20 20h | Badminton Club Auxonnais | Ext | 2 / 3 | |
| J 13 | 19/03/20 20h | Arc Badminton Club | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Pfiffer Bastien
BERENGUIER Jeanne
07028959 | Sénior
830 | 938 | 1445
BLAZQUEZ Christine
00548014 | +45-V3
839 | 859 | 1373
BLOUZARD Charlotte
06941073 | Sénior
916 | 944 | 1508
BOYER Valentin
06585651 | Sénior
1836 | 1458 | 1446
CAILLET Alexandre
06956827 | Sénior
1143 | 1507 | 1198
GALLIET Emmanuelle
00535007 | +40-V2
872 | 987 | 1262
GAUTHERON Victor
06749151 | Sénior
1258 | 1239 | 1025
GUYOT Sébastien
06527132 | +40-V2
1023 | 1498 | 1050
MACAUD Mathieu
00335755 | +40-V2
1315 | 874 | 918
MARTINETTO Chloé
06604572 | Sénior
1073 | 1013 | 1370
MUNIER Natacha
06497139 | +40-V2
532 | 594 | 844
PACCOUD Pierre
06837814 | +40-V2
1466 | 1750 | 1337
PFIFFER Bastien
06956829 | Sénior
1152 | 1599 | 1115
THIBAUT Fanny
06936553 | +35-V1
941 | 1013 | 1329
TISSIER Clément
06501068 | +35-V1
1385 | 1381 | 1601