
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Bourgogne - Franche-Comté 2019-2020 - R1 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chalon-sur-Saône Badminton Club (CSBC) | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2 | Stade Auxerrois (SA) | 21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 |
3 | Union Sportive des Cheminots Dijonnais (USCD) | 20 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 |
4 | Amicale Laique Lons Le Saunier (ALL) | 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |
5 | Badminton Maconnais (BM) | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 |
6 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/19 10h | Chalon-sur-Saône Badminton Club | Ext | 7 / 1 | Gymnase annexe du colisee |
J 2 | 06/10/19 14h | Stade Auxerrois | Dom | 1 / 7 | Gymnase annexe du colisee |
J 3 | 01/12/19 10h | Amicale Laique Lons Le Saunier | Ext | 8 / 0 | 12 Terrain |
J 4 | 01/12/19 14h | Badminton Maconnais | Ext | 8 / 0 | 12 Terrain |
J 5 | 05/01/20 10h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais | Dom | 0 / 8 | 2 - Gymnase des Cortots - dimanche |
J 6 | 05/01/20 14h | Chalon-sur-Saône Badminton Club | Dom | 0 / 8 | 2 - Gymnase des Cortots - dimanche |
J 7 | 23/02/20 10h | Stade Auxerrois | Ext | 6 / 2 | Salle Omnisport des Bourroches |
J 8 | 23/02/20 14h | Amicale Laique Lons Le Saunier | Dom | 2 / 6 | Salle Omnisport des Bourroches |
J 9 | 05/04/20 10h | Badminton Maconnais | Dom | 0 / 0 | Salle Tschaen |
J 10 | 05/04/20 14h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais | Ext | 0 / 0 | Salle Tschaen |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SOUSTRE Bastien
06635148 | Senior
9739 | 6000 | 5741
MONTENOT Thomas
06585659 | Veteran 1
6812 | 7732 | 3430

BLOUZARD Charlotte
06941073 | Senior
6205 | 5389 | 4857
TISSIER Clément
06501068 | Veteran 2
8805 | 8676 | 4470
JACQUES Solene
07016513 |
51414 | 51414 | 51414
BESSET Armand
00535177 | Senior
10765 | 22176 | 22596

FILLON Marie
00223835 | Veteran 2
2707 | 2197 | 2692
THIBAUT Fanny
06936553 | Veteran 2
5770 | 4681 | 6949
MARTINETTO Chloé
06604572 | Veteran 1
4260 | 4735 | 6446
BERENGUIER Jeanne
07028959 | Senior
9387 | 7802 | 6974
PACCOUD Pierre
06837814 | Veteran 3
7620 | 3715 | 7486
GALEA Elyse
00535063 |
51413 | 51413 | 51413
PFIFFER Bastien
06956829 | Senior
16749 | 8417 | 17151
MACAUD Mathieu
00335755 | Veteran 3
9656 | 34735 | 24294
PFIFFER Bastien
06956829 | Senior
16749 | 8417 | 17151
GALLIET Emmanuelle
00535007 | Veteran 3
7193 | 5013 | 7948