Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Bourgogne - Franche-Comté 2018-2019 - R1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Dolois (BD) | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Chalon-sur-Saône Badminton Club (CSBC) | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | Amicale Laique Lons Le Saunier (ALL) | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | Badminton Maconnais (BM) | 17 | 10 | 3 | 2 | 5 | -1 |
| 5 | Union Sportive des Cheminots Dijonnais (USCD) | 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | -1 |
| 6 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD) | 13 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/10/18 10h | Chalon-sur-Saône Badminton Club | Ext | 6 / 2 | Dijon |
| J 2 | 14/10/18 14h | Amicale Laique Lons Le Saunier | Dom | 2 / 6 | Dijon |
| J 3 | 02/12/18 10h | Badminton Dolois | Ext | 4 / 4 | Gymnase annexe du colisee |
| J 4 | 02/12/18 14h | Badminton Maconnais | Ext | 7 / 1 | Gymnase annexe du colisee |
| J 5 | 06/01/19 10h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais | Dom | 1 / 7 | gymnase LACHICHE |
| J 6 | 06/01/19 14h | Chalon-sur-Saône Badminton Club | Dom | 1 / 7 | gymnase LACHICHE |
| J 7 | 24/02/19 10h | Amicale Laique Lons Le Saunier | Ext | 5 / 3 | Salle Omnisports |
| J 8 | 24/02/19 14h | Badminton Dolois | Dom | 0 / 8 | Salle Omnisports |
| J 9 | 07/04/19 10h | Badminton Maconnais | Dom | 6 / 2 | 2 - Gymnase des Cortots - dimanche |
| J 10 | 07/04/19 14h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais | Ext | 5 / 3 | 2 - Gymnase des Cortots - dimanche |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FILLON Marie
00223835 | Veteran 2
16286 | 13254 | 6643
THIBAUT Fanny
06936553 | Veteran 2
37364 | 30587 | 15482
TREBOUET Julien
00403129 | Veteran 3
13162 | 6785 | 15547
JACQUES Solene
07016513 |
45755 | 45755 | 45755
BLOUZARD Charlotte
06941073 | Veteran 1
39265 | 35752 | 10679
GUTKNECHT Maéva
00369450 | Senior
12424 | 14830 | 5223
TISSIER Clément
06501068 | Veteran 2
11129 | 11159 | 9409
MONTENOT Thomas
06585659 | Veteran 2
8299 | 9608 | 7149
SOUSTRE Bastien
06635148 | Senior
12342 | 8664 | 12333
BESSET Armand
00535177 |
13672 | 27574 | 42849
FRIEDEL Gaël
00443557 | Veteran 1
2781 | 3671 | 10323