Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Bourgogne - Franche-Comté 2017-2018 Régionale 1 Régionale 1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ-1) | 26 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Chalon-sur-Saône Badminton Club (CSBC-1) | 26 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Maconnais (BM-2) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Union Sportive des Cheminots Dijonnais (USCD-1) | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 5 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD-1) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Stade Auxerrois (SA-1) | 11 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/10/17 10h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais | Dom | 3 / 5 | Mâcon |
| J 2 | 15/10/17 14h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 7 / 1 | Mâcon |
| J 3 | 26/11/17 10h | Stade Auxerrois | Dom | 6 / 2 | Quetigny |
| J 4 | 26/11/17 14h | Chalon-sur-Saône Badminton Club | Ext | 6 / 2 | Quetigny |
| J 5 | 07/01/18 10h | Badminton Maconnais | Ext | 7 / 1 | Auxerre |
| J 6 | 07/01/18 14h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais | Ext | 5 / 3 | Auxerre |
| J 7 | 25/02/18 10h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 3 / 5 | Chalon-sur-Saône |
| J 8 | 25/02/18 14h | Stade Auxerrois | Ext | 3 / 5 | Chalon-sur-Saône |
| J 9 | 08/04/18 10h | Chalon-sur-Saône Badminton Club | Dom | 2 / 6 | Fontaine-lès-Dijon |
| J 10 | 08/04/18 14h | Badminton Maconnais | Dom | 3 / 5 | Fontaine-lès-Dijon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BLAZQUEZ Christine
00548014 | +45-V3
839 | 859 | 1373
BLOUZARD Charlotte
06941073 | Sénior
916 | 944 | 1508
BROUX Guillaume
00624270 | +40-V2
1553 | 1122 | 1236
FAVIER Maud
06760687 | Sénior
506 | 505 | 746
FRIEDEL Gaël
00443557 | Sénior
2060 | 1880 | 1560
GUYOT Sébastien
06527132 | +35-V1
1023 | 1498 | 1050
JACQUES Solene
07016513 | Sénior
684 | 931 | 1181
MACAUD Mathieu
00335755 | +40-V2
1315 | 874 | 918
MONTENOT Thomas
06585659 | Sénior
1525 | 1439 | 1700
SOUSTRE Bastien
06635148 | Junior
1335 | 1463 | 1441
THIBAUT Fanny
06936553 | Sénior
941 | 1013 | 1329
TISSIER Clément
06501068 | Sénior
1385 | 1381 | 1601
TREBOUET Julien
00403129 | +40-V2
1307 | 1725 | 1328