Equipe 3 D4 Division 4
ICD 21 - D4 Division 4
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALC Longvic Badminton (ALCBAD-2) | 31 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD-3) | 25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD-4) | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Talant Badminton Club (TBC-1) | 10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 5 | Badminton Beaunois (BB-2) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 6 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ-7) | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 04/11/25 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 4 / 1 | |
| J 2 | 18/11/25 20h | Badminton Beaunois | Dom | 4 / 1 | |
| J 3 | 25/11/25 20h | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon | Dom | 4 / 1 | |
| J 4 | 02/12/25 20h | ALC Longvic Badminton | Dom | 1 / 4 | |
| J 5 | 08/12/25 05h | Badminton Beaunois | Ext | 2 / 3 | |
| J 6 | 16/12/25 20h | Talant Badminton Club | Dom | 3 / 2 | |
| J 9 | 29/01/26 20h | ALC Longvic Badminton | Ext | 0 / 0 | |
| J 10 | 02/02/26 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 0 / 0 | |
| J 11 | 03/03/26 20h | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon | Ext | 0 / 0 | |
| J 12 | 11/03/26 20h | Talant Badminton Club | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BONNAUD Magali
06880783 | Veteran 2
66559 | 51306 | 18942
JACQUIER Marine
07197572 | Senior
91805 | 65439 | 34990
SALLOIGNON Pauline
07146778 | Veteran 1
55472 | 51306 | 13100
BLET Axel
07354582 | Senior
13203 | 12899 | 29731
MATZ Cathie
06636895 | Senior
48755 | 50559 | 19176
MAHU Jérémy
00251785 | Veteran 2
49518 | 22799 | 57957
CREMOUX Xavier
06484049 | Veteran 4
38956 | 16324 | 19035
QUEVAL Arnaud
00021495 | Veteran 4
19158 | 60379 | 61875
GAUDRY Alexis
07378093 | Senior
46747 | 13477 | 29237
METAYER Deborah
07374573 | Senior
81249 | 59623 | 25320
TASTEVIN Florian
07477197 | Senior
16768 | 10285 | 13549
TORNATO Médéric
06562566 | Veteran 3
48166 | 23075 | 29986
MUGNIER Cyril
06522549 | Veteran 1
37378 | 16483 | 20685
VENAIL Valérie
06585653 | Veteran 5
67820 | 100371 | 74694