Equipe
ICD 21 - NC/P Division D9
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton Beaunois (BB-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton Club Dijonnais (BCD-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton Club Dijonnais (BCD-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/12/25 20h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Dom | 0 / 0 | |
| J 2 | 09/01/26 20h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 0 / 0 | |
| J 4 | 22/01/26 20h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Ext | 0 / 0 | |
| J 5 | 30/01/26 20h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 0 / 0 | |
| J 6 | 04/02/26 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 0 / 0 | |
| J 7 | 25/02/26 20h | Badminton Beaunois | Dom | 0 / 0 | |
| J 8 | 05/03/26 20h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Ext | 0 / 0 | |
| J 9 | 11/03/26 20h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 0 / 0 | |
| J 10 | 16/03/26 20h | Badminton Beaunois | Ext | 0 / 0 | |
| J 12 | 01/04/26 20h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Dom | 0 / 0 | |
| J 13 | 22/04/26 20h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 0 / 0 | |
| J 14 | 27/04/26 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
RONOT Florian
00440321 | Veteran 1
67788 | 28645 | 65970
BOURG Bertrand
07552488 | Veteran 1
50300 | 93021 | 102343
CURIEN Charlyne
06917367 | Senior
105028 | 102867 | 54394
COINTAULT Frederic
07503849 | Veteran 4
92202 | 92202 | 92202
DUBARD Guillaume
00502502 | Veteran 1
75828 | 37370 | 79390
MASSIAS Floriane
06610923 | Senior
46036 | 46036 | 46036
LESCUTIER Manon
07672039 | Senior
46036 | 46036 | 46036
GIRAUD Nhung
07461985 | Veteran 4
99433 | 93308 | 72017
THEMIOT Paul
07677621 | Senior
92202 | 92202 | 92202
GUERIN Nicolas
07676762 | Veteran 3
92202 | 92202 | 92202
HERPIN Severine
07503848 | Veteran 3
46036 | 46036 | 46036